Programos
Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] |
---|---|---|---|---|---|
ON | Programos aktyvumas | Aktyvi | Aktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Mo | Darbo rėžimas | be termo kontrolės (tik laikas/data) | be termo kontrolės (tik laikas/data) | šildymas | šildymas |
Ld | Išėjimas | 30 off [O30] | 32 off [O32] | 01 off Pavara | 01 off Pavara |
Sr | Daviklio numeris | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas |
Hi | Viršutinė temperatūros riba | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Rz | Išėjimo logika | [10] | [11] | ARBA | ARBA |
Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
PE | Periodiškumas | - | - | - | - |
Šildymo kontūrai
Name | Pavadinimas | Virtuvė | Koridorius | 2a vonia | Miegamas | Darbo | Vonia | Svetainė | Viliaus | Loretos | 1a gyvatukas | 2a gyvatukas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] | 02[Fl02] | 03[Fl03] | 04[Fl04] | 05[Fl05] | 06[Fl06] | 07[Fl07] | 08[Fl08] | 09[Fl09] | 10[Fl10] | 11[Fl11] |
Sg | Kontūro daviklio numeris | 9 27°C Virtuvė grindys | 11 25.9°C Laiptinė grindys | 13 28.4°C 2a vonia grindys | 15 16.3°C Miegamas | 16 20.1°C Darbo | 17 20.6°C Vonia | 18 17°C Svetainė | 19 20.3°C Viliaus | 20 20.4°C Loretos | 17 20.6°C Vonia | 14 20.6°C 2a vonia oras |
On | Įjungimo temperatūra | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kl | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | |
Lk | Lauko korekcijos gylis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sb | Blokuotės daviklis | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas |
Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
So | Siurblio išėjimas | 05 on Grindų siurblys | 05 on Grindų siurblys | 05 on Grindų siurblys | - | - | 05 on Grindų siurblys | - | - | - | 05 on Grindų siurblys | - |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Rz | Išėjimo logika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
Sv | Vidaus daviklio numeris | 10 19°C Virtuvė oras | 12 20.8°C Laiptinė oras | 14 20.6°C 2a vonia oras | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas | 1 45.6°C Katilo išėjimas |
Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vk | Vidaus korekcijos gylis | - | - | - | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C |
Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kou | Išėjimas | 13 on Virtuvė | 14 on Koridorius | 15 off 2a vonia | 16 on Miegamas | 17 on Darbo | 18 on Vonia | 19 off Svetainė | 20 on Viliaus | 21 on Loretos | 08 off 1a gyvatukas | 09 off 2a gyvatukas |
Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama |
ON | Kontūro aktyvumas | Įjungta | Įjungta | Išjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Išjungta | Įjungta | Įjungta | Išjungta | Išjungta |
Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PID'ai
Name | 1 pavara |
|
---|---|---|
Pid | PID numeris | 1[Pid1] |
Sk | PID vožtuvo daviklis | 2 42.8°C Radijatorių išėjimas |
Po | Pavaros valdymo išėjimai | 01 off Pavara 02 off Pavara |
Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.3°C |
Ag | Atidarymo greitis | 40 s |
Ug | Uždarymo greitis | 40 s |
Dg | Dinaminis greitis | 1°C |
KL | Lauko korekcija | [] |
LK | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 0.1°C |
Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | - |
Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | -0.1°C |
Vs | Vidaus korekcija | [] |
VK | Vidaus korekcijos gylis | - |
SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 16 20.1°C Darbo |
Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 22°C |
Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | - |
Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 40°C |
Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 43.1°C |
SB | Blokuotės daviklis | 1 45.6°C Katilo išėjimas |
Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 40°C |
Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 60°C |
Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 98°C |
Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Naudojama |
Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Uždaroma |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Lo | Pavaros vieta | Išėjimas |
Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Stovi |
Ps | Pavaros veiksmai šio metu | [0] |
Fa | Greito nustatymo reikšmė | 3°C |
Af | Antiužšalimas | Nenaudojama |
Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C |
Boileris
S1 | Pirmas boilerio daviklis | 4 56.1°C Boileris |
---|---|---|
S2 | Antras boilerio daviklis | 4 56.1°C Boileris |
S3 | Trečias boilerio daviklis | 4 56.1°C Boileris |
Sk | Karštasis daviklis | 1 45.6°C Katilo išėjimas |
Sk2 | Antras karštasis daviklis | 1 45.6°C Katilo išėjimas |
Bo | išėjimo numeris | 06 off Boileris |
Rz | Išėjimo logika | - |
ON | 1°C | |
OF | Histerezė išjungiamt | 0.5°C |
TM | Maksimali boilerio temperatūra | 70°C |
Bl | Blokuočių daviklio numeris | 1 45.6°C Katilo išėjimas |
MT | Minimali katilo (blokuotės daviklio) temperatūra | 68°C |
Eo | Elektrinio teno išėjimas | - |
Em | Minimali temperatūra boileryje (elektriniam tenui) | 38°C |
Ek | Katilo temperatūros riba (elektriniam tenui) | 40°C |
Rc | Recikuliacija | Nenaudojama |
Rk | Minimali katilo temperatūra recirkuliacijai | 75°C |
Ro | Recirkuliacinio siurblio numeris | 31 off [O31] |
Rs | Boilerio apacios daviklis recirkuliacijai | 31 [T31] |
Katilo ventiliatorius
Co | Išėjimo numeris | 12 off Katilo ventiliatorius |
---|---|---|
Ta | Apatinė temperatūros riba | 70°C |
Tv | Viršutinė temperatūros riba | 85°C |
Pt | Daviklio tipas | PT100 |
To | Išjungimo riba (gęstant katilui) | 105°C |
Tp | Kurstymo taimautas | 150 s |
Cl | Ventiliatoriaus tipas | ištraukiantis orą |
Cs | Būsena | sistema šalta arba ventiliatorius nenaudojamas, |
Ladomatas
Lo | ladomato išėjimo numeris | 03 off Ladomatas |
---|---|---|
Pt | Daviklio tipas | PT100 |
Th | Katilo išėjimo temperatūra (prie kurios ladomatas pradedamas sukti pastoviai) | 85°C |
Tk | Katilo iėjimo arba kamino temperatūra (priklausomai nuo pasirinkimo su pt100), virš kurios ladomatas paleidžiamas pastoviai(Tk ARBA Th) | 105°C |
Cs | Temperatūra, prie kurios paleidŽiamas ladomatas katilo užkūrimo metu (cooleris užkūrimo fazėje) | 40°C |
Akumuliacinės talpos
Acum | Akumuliacinė talpa | 1[Acum1] | 2[Acum2] | 3[Acum3] |
---|---|---|---|---|
Ao | Isejimo numeris | 11 on Akumuliacinė | 32 off [O32] | 31 off [O31] |
Ak | kiek davikliu backoi | 4 | 1 | 1 |
AS | virsutinio daviklio numeris. Like eina iskart po sito | 5 83.6°C Akumuliacinė viršus | 11 25.9°C Laiptinė grindys | 11 25.9°C Laiptinė grindys |
At | Talpos turis | 1000l | 1000l | 1000l |
Pt | Ar naudojamas PT100 kamine | Naudojama | ||
Th | Pakrovimo temperatura | 80°C | ||
Tl | Iskrovimo pradzios temperatura | 62°C | ||
Pth | PT100 krovimo starto temperatura | 105°C | ||
Ptl | PT100 issiurbimo starto temperatura | 105°C | ||
Ac | Kaskadavimas | Nenaudojama | ||
Ad | Išsiurbimas | Naudojama |
Sistema
Ks1 | Katilo 1 daviklis | 1 45.6°C Katilo išėjimas |
---|---|---|
Ks2 | Katilo 2 daviklis | 1 45.6°C Katilo išėjimas |
Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 64 [T64] |
Fin | Katilo darbas gęstant | išjungiamas |
Ft | Galo temperatūra | 35°C |
Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
Ls | Lauko daviklio numeris | 22 |
Pr | Naudojamų programų skaičius | 4 |
Pi | Naudojamų PID skaičius | 1 |
Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 0 |
Bo | Naudojama boilerio funkcija | Naudojama |
Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 11 |
Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Naudojama |
Ld | Naudojamas ladomatas | Naudojama |
Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 1 |
Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 2 |
Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
GT | Grupinių termostatų skaičius | |
Lo | Longitude | 24.77° |
La | Latitude | 56.2° |
GMT | Laiko juosta | 2 |